Zoek je de bijgewerkte Clash Royale tierlist met alle kaarten om je door de leaderboards te helpen klimmen? Hier staan de beste Clash Royale kaarten voor augustus 2023 netjes op een rij.
Waarom een Tierlist handig is
Met 104 reguliere personagekaarten en 5 kampioenen om uit te kiezen, kan het creëren van de perfecte decks enorm veel tijd kosten. Door op de hoogte te zijn van de best presterende personages kun je makkelijk een voorsprong krijgen op je tegenstanders.
De Tiers uitgelegd
Onze Clash Royale tierlijst is verdeeld in vier afzonderlijke tiers:
- A Tier: Deze kaarten moet je zoveel mogelijk in het spel gebruiken.
- B Tier: Ze zijn niet de sterkste, maar kunnen in meerdere scenario’s verwoestend zijn.
- C Tier: Ze kunnen in de meeste situaties over het hoofd worden gezien, maar doen in bepaalde situaties toch goed hun werk.
- D Tier: Deze kaarten moet je zoveel mogelijk vermijden op basis van de statistieken.
In de onderstaande lijst staat de Tierlist uitgebeeld ingedeeld op naam, kaartzeldzaamheid en elixirkosten.
Clash Royale Tierlijst – A Tier
Kaartnaam | Kaartzeldzaamheid | Elixirkosten |
---|---|---|
Princess | Legendarisch | 3 |
Musketeer | Zeldzaam | 4 |
Valkyrie | Zeldzaam | 4 |
Lumberjack | Legendarisch | 4 |
Night Witch | Legendarisch | 4 |
Hog Rider | Zeldzaam | 4 |
Mega Minion | Zeldzaam | 3 |
Wizard | Zeldzaam | 5 |
Baby Dragon | Episch | 4 |
Mega Knight | Legendarisch | 7 |
Bats | Gewoon | 2 |
P.E.K.K.A. | Episch | 7 |
Clash Royale Tierlijst – B Tier
Kaartnaam | Kaartzeldzaamheid | Elixirkosten |
---|---|---|
Poison | Episch | 4 |
Archers | Gewoon | 3 |
Miner | Legendarisch | 3 |
Tornado | Episch | 3 |
Sparky | Legendarisch | 6 |
Royal Ghost | Legendarisch | 3 |
Bowler | Episch | 5 |
Minions | Gewoon | 3 |
Prince | Episch | 5 |
Skeleton Army | Episch | 3 |
Inferno Dragon | Legendarisch | 4 |
Bomber | Gewoon | 3 |
Clash Royale Tierlijst – C Tier
Kaartnaam | Kaartzeldzaamheid | Elixirkosten |
---|---|---|
Flying Machine | Zeldzaam | 4 |
Inferno Tower | Zeldzaam | 5 |
Goblin Barrel | Episch | 3 |
Skeletons | Gewoon | 1 |
Clone | Episch | 3 |
Canon | Gewoon | 3 |
Tombstone | Zeldzaam | 3 |
Royal Hogs | Zeldzaam | 5 |
Canon Cart | Episch | 5 |
Mirror | Episch | +1 Elixir van laatst gespeelde kaart |
Goblins | Gewoon | 2 |
Skeleton Barrel | Gewoon | 3 |
Clash Royale Tierlijst – D Tier
Kaartnaam | Kaartzeldzaamheid | Elixirkosten |
---|---|---|
Goblin Hut | Zeldzaam | 4 |
Zappies | Zeldzaam | 4 |
Fireball | Zeldzaam | 4 |
Three Musketeers | Zeldzaam | 9 |
Phoenix | Legendarisch | 4 |
Rocket | Zeldzaam | 6 |
Barbarian Hut | Zeldzaam | 7 |
Mortar | Gewoon | 4 |
Royal Recruits | Gewoon | 7 |
Skeleton Dragons | Gewoon | 4 |
Elixir Collector | Zeldzaam | 6 |
Electro Spirit | Gewoon | 1 |
Met de bovenstaande tierlijst kun je beter inzicht krijgen in welke kaarten op dit moment als sterk worden beschouwd in Clash Royale. Onthoud dat de game voortdurend wordt bijgewerkt, dus het is een goed idee om regelmatig terug te komen om te zien of er wijzigingen zijn in de tierlijst.
Gamer en schrijver voor KidsPC.nl